哈尔滨招聘教师人数统计:2020哈尔滨南岗区教育系统所属事业单位成功报名1000人统计(7月30日15:30)。更多哈尔滨教师招聘公告请考试及时关注黑龙江教师招聘考试网
岗位名称 | 岗位 代码 | 招聘 | 成功报名人数 |
---|---|---|---|
语文、数学教师 | 200101 | 8 | 69 |
语文、数学教师 | 200102 | 8 | 61 |
英语教师 | 200103 | 5 | 79 |
音乐教师 | 200104 | 1 | 44 |
美术教师 | 200105 | 1 | 36 |
体育教师 | 200106 | 4 | 18 |
语文、数学教师 | 200201 | 7 | 64 |
英语教师 | 200202 | 2 | 28 |
音乐教师 | 200203 | 1 | 42 |
美术教师 | 200204 | 1 | 34 |
体育教师 | 200205 | 4 | 18 |
语文、数学教师 | 200301 | 6 | 41 |
语文、数学教师 | 200302 | 6 | 32 |
英语教师 | 200303 | 3 | 34 |
体育教师 | 200304 | 2 | 11 |
语文、数学教师 | 200401 | 6 | 25 |
语文、数学教师 | 200402 | 6 | 28 |
英语教师 | 200403 | 3 | 29 |
语文、数学教师 | 200501 | 4 | 26 |
英语教师 | 200502 | 1 | 6 |
语文、数学教师 | 200601 | 6 | 23 |
语文、数学教师 | 200602 | 6 | 21 |
英语教师 | 200603 | 3 | 27 |
语文、数学教师 | 200701 | 9 | 41 |
英语教师 | 200702 | 3 | 25 |
语文、数学教师 | 200801 | 2 | 19 |
语文、数学教师 | 200901 | 3 | 15 |
语文、数学教师 | 201001 | 4 | 19 |
语文、数学教师 | 201101 | 4 | 19 |
英语教师 | 201102 | 2 | 12 |
语文、数学教师 | 201201 | 4 | 22 |
英语教师 | 201202 | 2 | 21 |
语文、数学教师 | 201301 | 3 | 11 |
08-06
08-06
08-05
08-05
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-01
07-31
07-31
07-30
07-29
07-29
07-29
08-07
08-05
07-27
07-24
07-24
07-23
07-23
07-22
07-22
07-21
07-21
07-21
07-21
07-21
07-17
07-13
08-07
08-07
08-06
08-05
08-04
08-04
08-04
08-04
08-03
08-03
08-03
08-03
08-03
08-01
08-01
07-31
08-04
07-31
07-31
07-16
01-07
12-26
12-24
12-24
12-24
12-24
12-23
12-17
12-11
12-04
11-15
09-30